レーティング情報っていっても(すでに朝に発表されてるヤツです)。
投資の際に参考にされてる方、レーティング出た時点では遅いということであまり参考に
されない方もおります。僕は、買う銘柄の場合は、一応チェックしています。
気になった銘柄
・日本M&A持ってたんやけどなー。分割した後、すぐ売ってしまいました。
うちの実家にもパンフレットが来るくらいだから、まだまだ市場はありそうですね。
・アサヒのレーティングがアップ。コロナ開けを意識してでしょうか。
(キリンHDはちょっと下げられてます)
・ワークマン やっぱり息切れですかね。最近メディアでもあまり取り上げられなくなってきました。
・生損保系がアップになってます。
・電車アップになっています。個人的に、名鉄(9048)を100株だけ買いました。
・海運系が大幅下げはちょっとびっくり。高いレーティングを続けてるところもあるので、
ちょっと気にしながらの取引が必要でしょうか(すでにだいぶあがりましたしね)
コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット |
2127 | 日本M&A | JPM | Over継続 | 3300→4000円 |
2502 | アサヒ | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 4800→6200円 |
2503 | キリンHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2300→2200円 |
7564 | ワークマン | MSMUFG | Over継続 | 9100→8300円 |
8630 | SOMPOHD | MSMUFG | Equal継続 | 5220→5580円 |
8725 | MS&AD | MSMUFG | Equal継続 | 3940→4300円 |
8750 | 第一生命 | MSMUFG | Equal→Over | 2600→3090円 |
8766 | 東京海上 | MSMUFG | Over継続 | 6200→7100円 |
8795 | T&DHD | MSMUFG | Under→Over | 1540→1980円 |
9020 | JR東日本 | 野村 | Buy継続 | 9500→9200円 |
9021 | JR西日本 | 野村 | Neutral継続 | 6700→5100円 |
9022 | JR東海 | 野村 | Neutral継続 | 17500→16200円 |
9142 | JR九州 | 野村 | Neutral継続 | 3000→2900円 |
9101 | 日本郵船 | ジェフリーズ | Buy→up格下げ | 115400→6130円 |
9104 | 商船三井 | ジェフリーズ | Buy→up格下げ | 9700→5230円 |
9107 | 川崎汽船 | ジェフリーズ | Buy→up格下げ | 7600→4800円 |
コメント