レーティング情報っていっても(すでに朝に発表されてるヤツです)。
投資の際に参考にされてる方、レーティング出た時点では遅いということであまり参考に
されない方もおります。僕は、買う銘柄の場合は、一応チェックしています。
気になった銘柄
トヨタをはじめ、自動車銘柄
足元の株価が下がってます。中国市場が不安というのもあると思いますが、海外の工場が動かないため
部品の調達がされずに、納車にかなりの時間を要しているようです。
ZHD
ZHDがジェフリーズで900円目標に。ソフトバンクグループ自体の株価が全くさえない中で、その影響がどうでてくるかも気になるところ。
コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット |
2801 | キッコーマン | JPM | Over→Neutral | 7500→8400円 |
3278 | ケネディレジ | みずほ | 中立継続 | 195000→215000円 |
3493 | IAL | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 149000→170000円 |
4208 | 宇部興 | 大和 | 3継続 | 2060→2350円 |
5214 | 日電硝 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 2900→3300円 |
6361 | 荏原 | CS | OP継続 | 6600→7440円 |
6383 | ダイフク | CS | Neutral継続 | 9550→10030円 |
6586 | マキタ | みずほ | 中立継続 | 5200→5400円 |
6920 | レーザーテク | 野村 | Buy継続 | 25489→27663円 |
6976 | 太陽誘電 | みずほ | 中立継続 | 5300→5900円 |
7201 | 日産自 | JPM | Neutral継続 | 650→550円 |
7203 | トヨタ | JPM | Neutral継続 | 11000→2100円 |
7203 | トヨタ | マッコーリー | Neutral継続 | 9200→1840円 |
7211 | 三菱自 | JPM | Neutral継続 | 310→280円 |
7261 | マツダ | JPM | Neutral継続 | 1100→1050円 |
7267 | ホンダ | JPM | Over→Neutral | 4700→4000円 |
7269 | スズキ | JPM | Over継続 | 6400→6200円 |
7965 | 象印 | 野村 | Neutral継続 | 1700→1600円 |
8227 | しまむら | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 11200→11300円 |
9021 | JR西日本 | MSMUFG | Under→Equal | 5200円継続 |
9022 | JR東海 | MSMUFG | Under継続 | 12300→12400円 |
9024 | 西武HD | MSMUFG | Equal継続 | 1340→1360円 |
9766 | コナミHD | MSMUFG | Over継続 | 8200→7400円 |
4689 | ZHD | ジェフリーズ | HOLD →BUY | 650→900円 |
コメント