レーティング情報といっても、すでに朝に発表されてる分です。
ご参考までに。
ネクステージは、業績好調は続くと思います。新車が入らないので、中古車に流れてる。
SUMCO、買い継続ですが、目標株価ダウン。半導体の好調も続かないかな??
武田、高配当銘柄で購入されてる人も多いと思いますが・・・外国人に社長が変わってから、激変しすぎて、厳しいのか??薬の治験が中止になったからか??
アステラス製薬は、目標株価アップ。株価が1900円くらいなんで、あげる余地ありかな??
総合商社が少し目標株価がアップしてますね。資源関係の高騰もあるのかな?
今日の日経に三井物産の医療データに関しての記事がありました。
コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
2685 | アダストリア | CS | Neutral継続 | 2000→2200円 | |
2768 | 双日 | MSMUFG | Equal継続 | 1800→1900円 | |
2809 | キユーピー | 大和 | 3継続 | 2300→2600円 | |
3141 | ウルシアHD | ジェフリーズ | Hold →UP格下げ | 3400円 | |
☆ | 3186 | ネクステージ | 三菱UFJMS | Buy 継続 | 2700→2800円 |
3288 | オープンハウス | SMBC日興 | 1→2 | 6500円継続 | |
3407 | 旭化成 | 野村 | Neutral継続 | 1330→1190円 | |
☆ | 3436 | SUMCO | 野村 | Buy継続 | 3500→3000円 |
4062 | イビデン | みずほ | 買い継続 | 7200→7500円 | |
4151 | 協和キリン | 大和 | 3継続 | 2900→3300円 | |
4187 | 大有機 | 三菱UFJMS | Buy 継続 | 5700→5200円 | |
☆ | 4502 | 武田 | MSMUFG | Over→Equal | 4200→3400円 |
☆ | 4503 | アステラス薬 | MSMUFG | Over継続 | 2600→3000円 |
4612 | 日ペイントH | みずほ | 中立継続 | 1500→1300円 | |
4812 | ISID | 大和 | 1継続 | 8500→4600円 | |
5076 | インフロニアHD | 三菱UFJMS | 新規Overweight | 1150円継続 | |
5201 | AGC | 大和 | 3継続 | 5100→5400円 | |
6967 | 新電工 | みずほ | 買い継続 | 4600→5500円 | |
7011 | 三菱重 | みずほ | 中立継続 | 3700→3200円 | |
8001 | 伊藤忠 | MSMUFG | Over継続 | 4000→4050円 | |
8053 | 住友商 | MSMUFG | Equal継続 | 1530→1600円 | |
8058 | 三菱商 | MSMUFG | Equal継続 | 3350→3800円 | |
8919 | カチタス | SMBC日興 | 2継続 | 3500→3700円 | |
9505 | 北陸電 | SMBC日興 | 2継続 | 890→640円 | |
9507 | 四国電 | SMBC日興 | 2継続 | 940→890円 | |
9509 | 北海電 | SMBC日興 | 2継続 | 470→650円 | |
9843 | ニトリHD | みずほ | 買い継続 | 25000→27000円 |
コメント