レーティング情報といっても、すでに発表されてるヤツです。ご参考までに。
キャノンは、配当が3.5%と良いのと、業績もよさそうなので、一度入ってみようかと思います。
(コロナ収束→在宅なしになると、プリンターの業績は悪化予想)
出光興産。こちらも配当4.52%と良いです。石油の価格が良そう以上にあがっているので、在庫評価等もあがっているようです。結構面白いかもしれないですね。
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月8日 | 3099 | ミツコシイセタン | SMBC日興 | 2継続 | 900→890円 | |
10月8日 | 3249 | 産業ファ | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 219000→218000円 | |
10月8日 | 3269 | ADR | 大和 | 3継続 | 350000→365000円 | |
10月8日 | 3282 | コンフォリア | みずほ | 買い→中立 | 350000→335000円 | |
10月8日 | 4005 | 住友化 | 野村 | Neutral継続 | 640→600円 | |
10月8日 | 4676 | フジHD | SMBC日興 | 2継続 | 1600→1400円 | |
10月8日 | 4694 | BML | みずほ | 中立継続 | 3800→4300円 | |
10月8日 | 6857 | アドバンテ | JPM | Over→Neutral | 11800→9300円 | |
10月8日 | 6875 | メガチップス | マッコーリー | OP継続 | 5200→6100円 | |
☆ | 10月8日 | 7751 | キヤノン | JPM | Neutral→Over | 3000→3500円 |
10月8日 | 8016 | オンワードHD | MSMUFG | Under継続 | 250→260円 | |
10月8日 | 8276 | 平和堂 | 大和 | 2継続 | 2500→2450円 | |
10月8日 | 8966 | 平和RE | みずほ | 買い→中立 | 151000円継続 | |
10月8日 | 9401 | TBSHD | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2000円 | |
10月8日 | 9404 | 日テレHD | SMBC日興 | 1継続 | 2000→1900円 | |
10月8日 | 9409 | テレ朝HD | SMBC日興 | 2継続 | 2600→2100円 | |
10月8日 | 9519 | レノバ | SMBC日興 | 2継続 | 3300→4700円 | |
10月8日 | 9787 | イオンディライ | 大和 | 3継続 | 3800→3600円 | |
☆ | 10月8日 | 5019 | 出光興産 | ジェフリーズ | Hold → Buy | 2800→4000円 |
あと、テレビ局関係が軒並み目標株価を下げています。
コメント