すでに発表されているものです。ご参考までに。
こちらのサイトが詳しいです。
https://www.grail-legends.com/rate/rate_index.html
飲むコロナ薬の話題もあり、塩野義製薬の目標株価を大幅にアップ(今日時点で7657円)。
栗田工業、水関係で有名な会社です。目標株価は少しアップ(今日時点で5380円)。
TDK、株式分割してたんですね、知りませんでした。1対3で分割になっています。自動車向け、電池向けの材料を作っています(今日時点で、3670円)。
今まで、TDK株を持ったことがないので、一度買ってみようかな~~
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月13日 | 2809 | キユーピー | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2400→2500円 | |
10月13日 | 3269 | ADR | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 400000→391000円 | |
10月13日 | 3296 | 日本リート | みずほ | 買い継続 | 400000→470000円 | |
10月13日 | 3382 | 7&I-HD | CS | OP継続 | 6700→6900円 | |
10月13日 | 4478 | フリー | 大和 | 2継続 | 7700→8600円 | |
☆ | 10月13日 | 4507 | 塩野義 | CS | OP継続 | 6300→9000円 |
10月13日 | 4612 | 日ペイントH | MSMUFG | Under継続 | 1200→900円 | |
10月13日 | 4708 | りらいあ | SMBC日興 | 2継続 | 1800→1300円 | |
10月13日 | 5401 | 日本製鉄 | みずほ | 買い継続 | 2600→2210円 | |
☆ | 10月13日 | 6370 | 栗田工 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6350→6440円 |
10月13日 | 6503 | 三菱電 | CS | OP継続 | 2310→2130円 | |
10月13日 | 6588 | 東芝テック | SMBC日興 | 2継続 | 4400→4500円 | |
10月13日 | 6652 | IDEC | 大和 | 3→2 | 1900→3000円 | |
10月13日 | 6703 | OKI | SMBC日興 | 1→2 | 1300→1100円 | |
☆ | 10月13日 | 6762 | TDK | みずほ | 買い継続 | 17000→5000円 |
10月13日 | 6995 | 東海理化 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100→2000円 | |
10月13日 | 7220 | 武蔵精密 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3300→3100円 | |
10月13日 | 7259 | アイシン | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6000→5600円 | |
10月13日 | 7276 | 小糸製 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 8700→8100円 | |
10月13日 | 7282 | 豊田合 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3800→3500円 | |
10月13日 | 7296 | エフ・シー・シー | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100→1900円 | |
10月13日 | 7313 | TSテック | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 2200→2100円 | |
10月13日 | 7354 | DmMiX | SMBC日興 | 1継続 | 4600→5000円 | |
10月13日 | 7701 | 島津製 | SMBC日興 | 1継続 | 5700→5800円 | |
10月13日 | 7732 | トプコン | SMBC日興 | 2継続 | 1800→1900円 | |
10月13日 | 7733 | オリンパス | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2600円 | |
10月13日 | 7988 | ニフコ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 4300→4000円 | |
10月13日 | 8955 | 日本プラR | みずほ | 買い継続 | 370000→442000円 | |
10月13日 | 8957 | 東急RE | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 208000→185000円 | |
10月13日 | 9715 | トランスコスモ | SMBC日興 | 2継続 | 3400→3900円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月12日 | 2222 | 寿スピリッツ | マッコーリー | OP継続 | 8500→7900円 | |
10月12日 | 2809 | キユーピー | 野村 | Neutral継続 | 2670→2550円 | |
10月12日 | 2815 | アリアケ | みずほ | 買い継続 | 8500→8700円 | |
10月12日 | 3292 | イオンリート | 大和 | 2継続 | 160000→165000円 | |
☆ | 10月12日 | 6098 | リクルートHD | SMBC日興 | 1継続 | 4900→8700円 |
10月12日 | 6724 | エプソン | MSMUFG | Under継続 | 1700→1800円 | |
10月12日 | 7731 | ニコン | MSMUFG | Equal継続 | 1300→1400円 | |
10月12日 | 8267 | イオン | みずほ | 中立継続 | 3100→2700円 | |
10月12日 | 8473 | SBI | JPM | Over継続 | 3300→3500円 | |
10月12日 | 8570 | イオンFS | 大和 | 3継続 | 1300→1500円 | |
10月12日 | 8905 | イオンモール | 大和 | 3継続 | 1910→1860円 | |
10月12日 | 8905 | イオンモール | SMBC日興 | 2継続 | 2050→1870円 | |
10月12日 | 9842 | アークランド | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1700→1900円 | |
10月12日 | 9843 | ニトリHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 21700→22500円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月11日 | 2471 | エスプール | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 1050→1130円 | |
10月11日 | 2809 | キユーピー | SMBC日興 | 2継続 | 2600→2720円 | |
10月11日 | 2979 | SOSiLA | SMBC日興 | 2継続 | 160000→165000円 | |
10月11日 | 3226 | アコモF | SMBC日興 | 2継続 | 690000→700000円 | |
10月11日 | 3234 | 森ヒルズ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 158000→152000円 | |
10月11日 | 3249 | 産業ファ | SMBC日興 | 2継続 | 220000→228000円 | |
10月11日 | 3269 | ADR | SMBC日興 | 2継続 | 370000→382000円 | |
10月11日 | 3278 | ケネディレジ | SMBC日興 | 2→1 | 235000→250000円 | |
10月11日 | 3279 | API | SMBC日興 | 2継続 | 500000→485000円 | |
10月11日 | 3281 | GLP | SMBC日興 | 1継続 | 212000→217000円 | |
10月11日 | 3282 | コンフォリア | SMBC日興 | 2継続 | 340000→350000円 | |
10月11日 | 3283 | プロロジス | SMBC日興 | 2継続 | 386000→390000円 | |
10月11日 | 3287 | 星野RR | SMBC日興 | 2継続 | 630000→650000円 | |
10月11日 | 3295 | ヒューリックRE | SMBC日興 | 2継続 | 181000→183000円 | |
10月11日 | 3309 | 積水ハウスR | SMBC日興 | 2継続 | 87000→89000円 | |
☆ | 10月11日 | 3382 | 7&I-HD | MSMUFG | Over継続 | 6000→6060円 |
10月11日 | 3453 | ケネディ商 | SMBC日興 | 2継続 | 295000→312000円 | |
10月11日 | 3462 | NMF | SMBC日興 | 2継続 | 180000→185000円 | |
10月11日 | 3466 | ラサールロジ | SMBC日興 | 1→2 | 205000→207000円 | |
10月11日 | 3471 | 三井不LP | SMBC日興 | 2継続 | 620000→650000円 | |
10月11日 | 3481 | 三菱物流 | SMBC日興 | 2継続 | 507000→512000円 | |
10月11日 | 3487 | CREロジ | SMBC日興 | 1継続 | 205000→235000円 | |
10月11日 | 3493 | IAL | SMBC日興 | 2継続 | 153000→162000円 | |
☆ | 10月11日 | 3994 | マネフォワ-ド | JPM | Over継続 | 7500→9500円 |
10月11日 | 4568 | 第一三共 | みずほ | 中立継続 | 2650→3050円 | |
10月11日 | 6315 | TOWA | CS | Neutral継続 | 1990→2340円 | |
☆ | 10月11日 | 6752 | パナソニック | みずほ | 中立→買い | 1500→1700円 |
10月11日 | 6871 | マイクロニクス | CS | UP継続 | 1400→1130円 | |
10月11日 | 7729 | 東京精 | CS | Neutral継続 | 4350→4020円 | |
10月11日 | 8570 | イオンFS | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1460→1510円 | |
10月11日 | 8601 | 大和証G | MSMUFG | Equal継続 | 610→650円 | |
10月11日 | 8951 | 日本ビルF | SMBC日興 | 1→2 | 775000→780000円 | |
10月11日 | 8952 | JRE | SMBC日興 | 1継続 | 785000→775000円 | |
10月11日 | 8953 | 都市ファント | SMBC日興 | 2継続 | 112000→115000円 | |
10月11日 | 8954 | オリックスJRE | SMBC日興 | 2継続 | 195000→200000円 | |
10月11日 | 8958 | グロバルRE | SMBC日興 | 2継続 | 135000→130000円 | |
10月11日 | 8960 | ユナイテッドU | SMBC日興 | 2継続 | 155000→160000円 | |
10月11日 | 8961 | 森トラストRE | SMBC日興 | 2継続 | 155000→150000円 | |
10月11日 | 8963 | INV | SMBC日興 | 1継続 | 50000→52000円 | |
10月11日 | 8964 | フロンティアRE | SMBC日興 | 2継続 | 505000→535000円 | |
10月11日 | 8967 | 日本ロジ | SMBC日興 | 3→2 | 307000→345000円 | |
10月11日 | 8968 | 福岡リート | SMBC日興 | 2継続 | 175000→177000円 | |
10月11日 | 8972 | ケネディオフィ | SMBC日興 | 2継続 | 820000→805000円 | |
10月11日 | 8975 | いちごオフ | SMBC日興 | 2継続 | 103000→101000円 | |
10月11日 | 8984 | ハウスリート | SMBC日興 | 2継続 | 340000→355000円 | |
10月11日 | 8985 | JHR | SMBC日興 | 2継続 | 61000→63000円 | |
10月11日 | 8987 | Jエクセレント | SMBC日興 | 2継続 | 158000→148000円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月8日 | 3099 | ミツコシイセタン | SMBC日興 | 2継続 | 900→890円 | |
10月8日 | 3249 | 産業ファ | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 219000→218000円 | |
10月8日 | 3269 | ADR | 大和 | 3継続 | 350000→365000円 | |
10月8日 | 3282 | コンフォリア | みずほ | 買い→中立 | 350000→335000円 | |
10月8日 | 4005 | 住友化 | 野村 | Neutral継続 | 640→600円 | |
10月8日 | 4676 | フジHD | SMBC日興 | 2継続 | 1600→1400円 | |
10月8日 | 4694 | BML | みずほ | 中立継続 | 3800→4300円 | |
10月8日 | 6857 | アドバンテ | JPM | Over→Neutral | 11800→9300円 | |
10月8日 | 6875 | メガチップス | マッコーリー | OP継続 | 5200→6100円 | |
☆ | 10月8日 | 7751 | キヤノン | JPM | Neutral→Over | 3000→3500円 |
10月8日 | 8016 | オンワードHD | MSMUFG | Under継続 | 250→260円 | |
10月8日 | 8276 | 平和堂 | 大和 | 2継続 | 2500→2450円 | |
10月8日 | 8966 | 平和RE | みずほ | 買い→中立 | 151000円継続 | |
10月8日 | 9401 | TBSHD | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2000円 | |
10月8日 | 9404 | 日テレHD | SMBC日興 | 1継続 | 2000→1900円 | |
10月8日 | 9409 | テレ朝HD | SMBC日興 | 2継続 | 2600→2100円 | |
10月8日 | 9519 | レノバ | SMBC日興 | 2継続 | 3300→4700円 | |
10月8日 | 9787 | イオンディライ | 大和 | 3継続 | 3800→3600円 | |
☆ | 10月8日 | 5019 | 出光興産 | ジェフリーズ | Hold → Buy | 2800→4000円 |
コメント