エムスリーが格下げ。この銘柄で何回か儲けさせてもらったのですが、しばらく入ることはやめときます、金額も高いし。
日本ペイントは、原材料高の影響と、円安の影響で2021年12月期の利益見通しを-25%ほど引き下げています。
トヨタ自動車は、そのまま、スズキが買いへ格上げになっています。販売の状況とか聞いてる限りだと、だいぶあかんと思うのですが・・・ちょっと要注意。
サイゼリアは、業績回復の話もあって、この数日で500円ほど上がってます・・・上がりすぎかな?
おおもとの情報はこちらから
https://www.grail-legends.com/rate/rate_index.html
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
☆ | 10月18日 | 2413 | エムスリー | ジェフリーズ | Buy→Hold格下げ | 8490→8230円 |
10月18日 | 3003 | ヒューリック | SMBC日興 | 2継続 | 1420→1300円 | |
10月18日 | 3105 | 日清紡HD | みずほ | 中立→買い | 1000→1050円 | |
10月18日 | 3593 | ホギメディ | みずほ | 中立継続 | 3100→3300円 | |
10月18日 | 4186 | 応化工 | 大和 | 3継続 | 6480→7220円 | |
10月18日 | 4506 | 大日住薬 | みずほ | UP継続 | 1350→1400円 | |
☆ | 10月18日 | 4612 | 日ペイントH | JPM | Neutral継続 | 1850→1350円 |
10月18日 | 4921 | ファンケル | 三菱UFJMS | Neutral→Underweight | 3500→3200円 | |
10月18日 | 4922 | コーセー | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 18500→14000円 | |
10月18日 | 4927 | ポーラオルHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2700→2600円 | |
10月18日 | 5411 | JFEHD | MSMUFG | Over継続 | 1900→2700円 | |
10月18日 | 6376 | 日機装 | みずほ | 中立継続 | 930→1070円 | |
☆ | 10月18日 | 7203 | トヨタ | みずほ | 中立継続 | 9500→1900円 |
☆ | 10月18日 | 7269 | スズキ | メリル | 中立→買い格上げ | 5300→6300円 |
☆ | 10月18日 | 7581 | サイゼリヤ | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 2700→2900円 |
10月18日 | 7599 | IDOM | 大和 | 3継続 | 920→890円 | |
10月18日 | 7741 | HOYA | マッコーリー | OP継続 | 18500→19000円 | |
10月18日 | 7974 | 任天堂 | MSMUFG | Over継続 | 76000→70000円 | |
10月18日 | 8273 | イズミ | みずほ | 買い継続 | 6100→6000円 | |
10月18日 | 8306 | 三菱UFJ | 野村 | Buy継続 | 900→950円 | |
10月18日 | 8951 | 日本ビルF | みずほ | 中立継続 | 640000→700000円 | |
10月18日 | 9983 | ファーストリテイ | CS | Neutral継続 | 78100→72000円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
☆ | 10月15日 | 4911 | 資生堂 | 三菱UFJMS | Neutral→Underweight | 8200→6700円 |
10月15日 | 4917 | マンダム | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 2700→2200円 | |
10月15日 | 5333 | ガイシ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2000→2300円 | |
10月15日 | 6954 | ファナック | MSMUFG | Equal→Over | 25000→29000円 | |
10月15日 | 7205 | 日野自 | JPM | Over継続 | 1300→1350円 | |
☆ | 10月15日 | 7211 | 三菱自 | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 310→400円 |
10月15日 | 7453 | 良品計画 | マッコーリー | Neutral継続 | 2300→2200円 | |
☆ | 10月15日 | 7581 | サイゼリア | いちよし | B→A格上げ | 2600→3900円 |
10月15日 | 7701 | 島津製 | CS | 新規Neutral | 5000円継続 | |
10月15日 | 7733 | オリンパス | CS | OP継続 | 2950→3200円 | |
10月15日 | 8766 | 東京海上 | みずほ | 買い継続 | 5500→7000円 | |
10月15日 | 9602 | 東宝 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 5500→6100円 | |
10月15日 | 9983 | ファーストリテイ | マッコーリー | OP継続 | 114400→103100円 | |
10月15日 | 9983 | ファーストリテイ | MSMUFG | Equal継続 | 76000→72500円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月14日 | 2502 | アサヒ | MSMUFG | Over継続 | 5500→6000円 | |
10月14日 | 2802 | 味の素 | MSMUFG | Over継続 | 3100→3200円 | |
10月14日 | 2914 | JT | MSMUFG | Over継続 | 2800→2900円 | |
10月14日 | 3046 | JINSHD | みずほ | 中立継続 | 7600→7500円 | |
☆ | 10月14日 | 3048 | ビックカメラ | MSMUFG | Under継続 | 960→920円 |
10月14日 | 3249 | 産業ファ | みずほ | 買い→中立 | 217000→205000円 | |
10月14日 | 4165 | プレイド | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3200→4000円 | |
10月14日 | 5101 | 浜ゴム | みずほ | 新規中立 | 2150円継続 | |
10月14日 | 5105 | TOYOTIRE | みずほ | 新規中立 | 2100円継続 | |
10月14日 | 5110 | 住友ゴム | みずほ | 中立継続 | 1150→1400円 | |
10月14日 | 5947 | リンナイ | みずほ | 新規中立 | 12500円継続 | |
10月14日 | 6287 | サトーHD | SMBC日興 | 新規1 | 3300円継続 | |
10月14日 | 6406 | フジテック | SMBC日興 | 新規2 | 2800円継続 | |
10月14日 | 6504 | 富士電機 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6090→6170円 | |
☆ | 10月14日 | 7201 | 日産自動車 | UBS | SELL継続 | 550→500円 |
10月14日 | 7205 | 日野自動車 | UBS | SELL継続 | 940→960円 | |
☆ | 10月14日 | 7259 | アイシン | UBS | Neutral継続 | 5100→4300円 |
10月14日 | 7261 | マツダ | UBS | Buy継続 | 1300→1200円 | |
☆ | 10月14日 | 7269 | スズキ | UBS | Buy継続 | 5700→5800円 |
☆ | 10月14日 | 7270 | SUBARU | UBS | SELL継続 | 2000→1900円 |
10月14日 | 7936 | アシックス | SMBC日興 | 1継続 | 2200→3100円 | |
10月14日 | 8955 | 日本プラR | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 409000→410000円 | |
☆ | 10月14日 | 9020 | JR東日本 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 9100→8900円 |
☆ | 10月14日 | 9021 | JR西日本 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6700→6000円 |
10月14日 | 9022 | JR東海 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 18800→18600円 | |
☆ | 10月14日 | 9142 | JR九州 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2700→2600円 |
10月14日 | 9202 | ANA | MSMUFG | Equal継続 | 3100→3300円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月13日 | 2809 | キユーピー | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2400→2500円 | |
10月13日 | 3269 | ADR | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 400000→391000円 | |
10月13日 | 3296 | 日本リート | みずほ | 買い継続 | 400000→470000円 | |
10月13日 | 3382 | 7&I-HD | CS | OP継続 | 6700→6900円 | |
10月13日 | 4478 | フリー | 大和 | 2継続 | 7700→8600円 | |
☆ | 10月13日 | 4507 | 塩野義 | CS | OP継続 | 6300→9000円 |
10月13日 | 4612 | 日ペイントH | MSMUFG | Under継続 | 1200→900円 | |
10月13日 | 4708 | りらいあ | SMBC日興 | 2継続 | 1800→1300円 | |
10月13日 | 5401 | 日本製鉄 | みずほ | 買い継続 | 2600→2210円 | |
☆ | 10月13日 | 6370 | 栗田工 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6350→6440円 |
10月13日 | 6503 | 三菱電 | CS | OP継続 | 2310→2130円 | |
10月13日 | 6588 | 東芝テック | SMBC日興 | 2継続 | 4400→4500円 | |
10月13日 | 6652 | IDEC | 大和 | 3→2 | 1900→3000円 | |
10月13日 | 6703 | OKI | SMBC日興 | 1→2 | 1300→1100円 | |
☆ | 10月13日 | 6762 | TDK | みずほ | 買い継続 | 17000→5000円 |
10月13日 | 6995 | 東海理化 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100→2000円 | |
10月13日 | 7220 | 武蔵精密 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3300→3100円 | |
10月13日 | 7259 | アイシン | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6000→5600円 | |
10月13日 | 7276 | 小糸製 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 8700→8100円 | |
10月13日 | 7282 | 豊田合 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3800→3500円 | |
10月13日 | 7296 | エフ・シー・シー | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2100→1900円 | |
10月13日 | 7313 | TSテック | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 2200→2100円 | |
10月13日 | 7354 | DmMiX | SMBC日興 | 1継続 | 4600→5000円 | |
10月13日 | 7701 | 島津製 | SMBC日興 | 1継続 | 5700→5800円 | |
10月13日 | 7732 | トプコン | SMBC日興 | 2継続 | 1800→1900円 | |
10月13日 | 7733 | オリンパス | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2600円 | |
10月13日 | 7988 | ニフコ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 4300→4000円 | |
10月13日 | 8955 | 日本プラR | みずほ | 買い継続 | 370000→442000円 | |
10月13日 | 8957 | 東急RE | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 208000→185000円 | |
10月13日 | 9715 | トランスコスモ | SMBC日興 | 2継続 | 3400→3900円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月12日 | 2222 | 寿スピリッツ | マッコーリー | OP継続 | 8500→7900円 | |
10月12日 | 2809 | キユーピー | 野村 | Neutral継続 | 2670→2550円 | |
10月12日 | 2815 | アリアケ | みずほ | 買い継続 | 8500→8700円 | |
10月12日 | 3292 | イオンリート | 大和 | 2継続 | 160000→165000円 | |
☆ | 10月12日 | 6098 | リクルートHD | SMBC日興 | 1継続 | 4900→8700円 |
10月12日 | 6724 | エプソン | MSMUFG | Under継続 | 1700→1800円 | |
10月12日 | 7731 | ニコン | MSMUFG | Equal継続 | 1300→1400円 | |
10月12日 | 8267 | イオン | みずほ | 中立継続 | 3100→2700円 | |
10月12日 | 8473 | SBI | JPM | Over継続 | 3300→3500円 | |
10月12日 | 8570 | イオンFS | 大和 | 3継続 | 1300→1500円 | |
10月12日 | 8905 | イオンモール | 大和 | 3継続 | 1910→1860円 | |
10月12日 | 8905 | イオンモール | SMBC日興 | 2継続 | 2050→1870円 | |
10月12日 | 9842 | アークランド | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1700→1900円 | |
10月12日 | 9843 | ニトリHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 21700→22500円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月11日 | 2471 | エスプール | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 1050→1130円 | |
10月11日 | 2809 | キユーピー | SMBC日興 | 2継続 | 2600→2720円 | |
10月11日 | 2979 | SOSiLA | SMBC日興 | 2継続 | 160000→165000円 | |
10月11日 | 3226 | アコモF | SMBC日興 | 2継続 | 690000→700000円 | |
10月11日 | 3234 | 森ヒルズ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 158000→152000円 | |
10月11日 | 3249 | 産業ファ | SMBC日興 | 2継続 | 220000→228000円 | |
10月11日 | 3269 | ADR | SMBC日興 | 2継続 | 370000→382000円 | |
10月11日 | 3278 | ケネディレジ | SMBC日興 | 2→1 | 235000→250000円 | |
10月11日 | 3279 | API | SMBC日興 | 2継続 | 500000→485000円 | |
10月11日 | 3281 | GLP | SMBC日興 | 1継続 | 212000→217000円 | |
10月11日 | 3282 | コンフォリア | SMBC日興 | 2継続 | 340000→350000円 | |
10月11日 | 3283 | プロロジス | SMBC日興 | 2継続 | 386000→390000円 | |
10月11日 | 3287 | 星野RR | SMBC日興 | 2継続 | 630000→650000円 | |
10月11日 | 3295 | ヒューリックRE | SMBC日興 | 2継続 | 181000→183000円 | |
10月11日 | 3309 | 積水ハウスR | SMBC日興 | 2継続 | 87000→89000円 | |
☆ | 10月11日 | 3382 | 7&I-HD | MSMUFG | Over継続 | 6000→6060円 |
10月11日 | 3453 | ケネディ商 | SMBC日興 | 2継続 | 295000→312000円 | |
10月11日 | 3462 | NMF | SMBC日興 | 2継続 | 180000→185000円 | |
10月11日 | 3466 | ラサールロジ | SMBC日興 | 1→2 | 205000→207000円 | |
10月11日 | 3471 | 三井不LP | SMBC日興 | 2継続 | 620000→650000円 | |
10月11日 | 3481 | 三菱物流 | SMBC日興 | 2継続 | 507000→512000円 | |
10月11日 | 3487 | CREロジ | SMBC日興 | 1継続 | 205000→235000円 | |
10月11日 | 3493 | IAL | SMBC日興 | 2継続 | 153000→162000円 | |
☆ | 10月11日 | 3994 | マネフォワ-ド | JPM | Over継続 | 7500→9500円 |
10月11日 | 4568 | 第一三共 | みずほ | 中立継続 | 2650→3050円 | |
10月11日 | 6315 | TOWA | CS | Neutral継続 | 1990→2340円 | |
☆ | 10月11日 | 6752 | パナソニック | みずほ | 中立→買い | 1500→1700円 |
10月11日 | 6871 | マイクロニクス | CS | UP継続 | 1400→1130円 | |
10月11日 | 7729 | 東京精 | CS | Neutral継続 | 4350→4020円 | |
10月11日 | 8570 | イオンFS | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1460→1510円 | |
10月11日 | 8601 | 大和証G | MSMUFG | Equal継続 | 610→650円 | |
10月11日 | 8951 | 日本ビルF | SMBC日興 | 1→2 | 775000→780000円 | |
10月11日 | 8952 | JRE | SMBC日興 | 1継続 | 785000→775000円 | |
10月11日 | 8953 | 都市ファント | SMBC日興 | 2継続 | 112000→115000円 | |
10月11日 | 8954 | オリックスJRE | SMBC日興 | 2継続 | 195000→200000円 | |
10月11日 | 8958 | グロバルRE | SMBC日興 | 2継続 | 135000→130000円 | |
10月11日 | 8960 | ユナイテッドU | SMBC日興 | 2継続 | 155000→160000円 | |
10月11日 | 8961 | 森トラストRE | SMBC日興 | 2継続 | 155000→150000円 | |
10月11日 | 8963 | INV | SMBC日興 | 1継続 | 50000→52000円 | |
10月11日 | 8964 | フロンティアRE | SMBC日興 | 2継続 | 505000→535000円 | |
10月11日 | 8967 | 日本ロジ | SMBC日興 | 3→2 | 307000→345000円 | |
10月11日 | 8968 | 福岡リート | SMBC日興 | 2継続 | 175000→177000円 | |
10月11日 | 8972 | ケネディオフィ | SMBC日興 | 2継続 | 820000→805000円 | |
10月11日 | 8975 | いちごオフ | SMBC日興 | 2継続 | 103000→101000円 | |
10月11日 | 8984 | ハウスリート | SMBC日興 | 2継続 | 340000→355000円 | |
10月11日 | 8985 | JHR | SMBC日興 | 2継続 | 61000→63000円 | |
10月11日 | 8987 | Jエクセレント | SMBC日興 | 2継続 | 158000→148000円 | |
日付 | コード | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | |
10月8日 | 3099 | ミツコシイセタン | SMBC日興 | 2継続 | 900→890円 | |
10月8日 | 3249 | 産業ファ | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 219000→218000円 | |
10月8日 | 3269 | ADR | 大和 | 3継続 | 350000→365000円 | |
10月8日 | 3282 | コンフォリア | みずほ | 買い→中立 | 350000→335000円 | |
10月8日 | 4005 | 住友化 | 野村 | Neutral継続 | 640→600円 | |
10月8日 | 4676 | フジHD | SMBC日興 | 2継続 | 1600→1400円 | |
10月8日 | 4694 | BML | みずほ | 中立継続 | 3800→4300円 | |
10月8日 | 6857 | アドバンテ | JPM | Over→Neutral | 11800→9300円 | |
10月8日 | 6875 | メガチップス | マッコーリー | OP継続 | 5200→6100円 | |
☆ | 10月8日 | 7751 | キヤノン | JPM | Neutral→Over | 3000→3500円 |
10月8日 | 8016 | オンワードHD | MSMUFG | Under継続 | 250→260円 | |
10月8日 | 8276 | 平和堂 | 大和 | 2継続 | 2500→2450円 | |
10月8日 | 8966 | 平和RE | みずほ | 買い→中立 | 151000円継続 | |
10月8日 | 9401 | TBSHD | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2000円 | |
10月8日 | 9404 | 日テレHD | SMBC日興 | 1継続 | 2000→1900円 | |
10月8日 | 9409 | テレ朝HD | SMBC日興 | 2継続 | 2600→2100円 | |
10月8日 | 9519 | レノバ | SMBC日興 | 2継続 | 3300→4700円 | |
10月8日 | 9787 | イオンディライ | 大和 | 3継続 | 3800→3600円 | |
☆ | 10月8日 | 5019 | 出光興産 | ジェフリーズ | Hold → Buy | 2800→4000円 |
コメント