今日の日経は、190.06円高の29215.52円でした。前日の米ハイテク株の値上がりの流れを受けついだ感じですね。
・・・って、前日の米ハイテク株の値上がり・・・で、思い出したのはNVDAをちょっとばかり指値で売りに出してたんだった・・・まあ、あとで確認しよう。
値上がり銘柄は役1100を超え、全体の過半数をしめ、またセクター別では海運が7%を超える大幅アップ(最近、下げてたからな)、あと情報通信とか15業種が上昇しました。
今日から、選挙がはじまりました。意味があるかわからない名前を連呼しながら通っていく車を眺める日が続きます。
10月19日 | 前日比 | |
日経平均 | 29,215.52 | 190.1 |
香港ハンセン指数 | 25,787.21 | 377.5 |
上海総合指数 | 3,593.15 | 25.0 |
米ドル/円 | 114.22 | -0.1 |
原油(WTI原油先物) | 81.86 | 0.2 |
今日のドンタコス銘柄
香港市場の値上がりもあって、ソフトバンクグループもあがったのかな??
ただ、恒大の海外向け支払いがどうなるかで、値段は大きく動きそう。
SBI(100株)今日も売れずに握りしめたままになってしまいました。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
2127 | 日本M&A | 3,410 | 85 | 2.6 |
4384 | ラクスル | 6,060 | 100 | 1.7 |
4755 | 楽天グループ | 1,225 | 67 | 5.8 |
7203 | トヨタ自動車 | 2,030 | -10 | -0.5 |
8058 | 三菱商事 | 3,700 | -45 | -1.2 |
8306 | 三菱UFJ | 655.3 | -5.1 | -0.8 |
8473 | SBI | 3,000 | -10 | -0.3 |
8591 | オリックス | 2,188 | 2.5 | 0.1 |
9904 | ベリテ | 458 | 6 | 1.3 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6,429 | 191 | 3.1 |
ドンタコスの今日の成績(SBI証券)
今日も売り買いなし。
株高の影響で、保有株が少しだけあがりました。
保有資産SBI | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月18日 | 10月19日 |
総合計 | 3,912,662 | 3,906,989 | 3,957,074 | 3,954,654 | 3,964,354 |
株式 | 2,692,870 | 2,687,470 | 2,737,280 | 2,734,860 | 2,744,560 |
現金 | 1,219,792 | 1,219,519 | 1,219,794 | 1,219,794 | 1,219,794 |
株式含み損 | -327,430 | -332,830 | -283,020 | -285,440 | -275,740 |
今日は日経平均があがったので、アイコンは牛さんです。
コメント