今日の日経は、7.77円(を、スリーセブン!)安の29,098.24でした。昨日、だいぶ上がったので利確した人も多かったのでは。あと、気になるのがやっぱり今月末の衆院選挙。結果がでるまで、買いは控えておこうと思います。
香港もヘルスケアや、IT関連を主に大きくさげました。恒大の問題もありますし、企業への締め付けも厳しいままですし・・・今までさほど経済成長の停滞がなかった中国。バブル以降の日本の経済対策とかもばっちり研究してるそうですが・・・どうなりますでしょうか。
10月27日 | 前日比 | |
日経平均 | 29,098.24 | -7.77 |
香港ハンセン指数 | 25,628.74 | -409.53 |
上海総合指数 | 3,562.30 | -35.3 |
米ドル/円 | 113.61 | -0.5 |
原油(WTI原油先物) | 83.32 | -1.3 |
ドンタコス銘柄
中国のこともあって、ソフトバンクグループがだいぶさげましたね。特に理由はないのですが、6,000円を割りこむようであったら、買ってみようかと思います。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 前日比(%) |
2127 | 日本M&A | 3,555.0 | -30.0 | -0.8 |
4384 | ラクスル | 6,180.0 | -10.0 | -0.2 |
4755 | 楽天グループ | 1,248.0 | -8.0 | -0.6 |
7203 | トヨタ自動車 | 2,004.0 | 24.0 | 1.2 |
8058 | 三菱商事 | 3,615.0 | -13.0 | -0.4 |
8306 | 三菱UFJ | 639.1 | -1.1 | -0.2 |
8473 | SBI | 2,950.0 | -36.0 | -1.2 |
8591 | オリックス | 2,253.0 | 9.5 | 0.4 |
9904 | ベリテ | 456.0 | 2.0 | 0.4 |
9984 | ソフトバンクグループ | 6,281.0 | -219.0 | -3.4 |
個人的に、しもたなーと思ってるのは、日本郵政。基本的に、政府が関与している銘柄は嫌いなのですが、さすがに、売り出し価格が820円60銭だったので、1000株ほど買っといて、今日半分くらい売ってたら、正月を温かい気分で迎えれたのですが・・・センスないですね、僕は。
ドンタコスの今日の成績
知らぬ間にめっちゃマイナス増えておりました( ;∀;)
保有資産SBI | 10月13日 | 10月14日 | 10月18日 | 10月27日 |
総合計 | 3,912,662 | 3,906,989 | 3,954,654 | 3,846,434 |
株式 | 2,692,870 | 2,687,470 | 2,734,860 | 2,626,640 |
現金 | 1,219,792 | 1,219,519 | 1,219,794 | 1,219,794 |
株式含み損 | -327,430 | -332,830 | -285,440 | -393,660 |
はー・・・。
コメント