レーティング情報です。
おおもとの情報はこちらから
https://www.grail-legends.com/rate/rate_index.html
BASE株を持っているのですが、-13万円くらいになってしまいました・・・・。
売り時が一日あったのですが、半分売却して残してたのが失敗です。企業的にはまだまだ伸びそうなんですがね・・・メルカリの影響でしょうか。
個人的に気にあるのが、スクエニを始めとしたゲーム企業。
ネットフリックスとかの動画配信企業の次のターゲットはゲーム市場だと思います。
そこへの足掛かりに、コンテンツを持っている企業を買収したりしないかなーと思っています。
空想ですが。ただ、今のスクエニの株価は8000億ほど。全然買えそうな金額です。
日付 | コード | 市場 | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | 11/8引け | |
11月8日 | 1911 | 東1 | 住友林 | SMBC日興 | 1継続 | 3100→3500円 | ||
11月8日 | 2175 | 東1 | SMS | みずほ | 中立継続 | 3700→4200円 | ||
11月8日 | 2229 | 東1 | カルビー | SMBC日興 | 2継続 | 2700→3000円 | ||
11月8日 | 2440 | 東1 | ぐるなび | 大和 | 3継続 | 440→530円 | ||
11月8日 | 2801 | 東1 | キッコーマン | 野村 | Sell継続 | 6600→7400円 | ||
11月8日 | 2875 | 東1 | 東洋水産 | 大和 | 2継続 | 5000→5600円 | ||
11月8日 | 2914 | 東1 | JT | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2600円 | ||
11月8日 | 3407 | 東1 | 旭化成 | 野村 | Neutral継続 | 1190→1270円 | ||
☆ | 11月8日 | 3774 | 東1 | IIJ | 野村 | Neutral継続 | 3600→4700円 | 4,385 |
11月8日 | 4189 | 東1 | KHネオケム | 大和 | 2継続 | 3700→4000円 | ||
☆ | 11月8日 | 4384 | 東1 | ラクスル | CS | Neutral→OP | 5600→7200円 | 6,860 |
☆ | 11月8日 | 4477 | マザ | BASE | 大和 | 2継続 | 1700→1150円 | 877 |
11月8日 | 4519 | 東1 | 中外薬 | みずほ | 中立継続 | 4100→4250円 | ||
11月8日 | 4528 | 東1 | 小野薬 | SMBC日興 | 1→2 | 2900→2800円 | ||
11月8日 | 6479 | 東1 | ミネベアミツミ | 野村 | Neutral継続 | 2800→3100円 | ||
11月8日 | 6479 | 東1 | ミネベアミツミ | MSMUFG | Equal継続 | 3200→3100円 | ||
☆ | 11月8日 | 6947 | 東1 | 図研 | 三菱UFJMS | Buy 継続 | 3630→5710円 | 4,665 |
11月8日 | 7164 | 東1 | 全国保証 | 野村 | Neutral継続 | 5650→5850円 | ||
11月8日 | 7267 | 東1 | ホンダ | マッコーリー | OP継続 | 4900→4400円 | ||
11月8日 | 7453 | 東1 | 良品計画 | SMBC日興 | 1継続 | 3200→2800円 | ||
11月8日 | 7575 | 東1 | 日本ライフL | みずほ | 買い継続 | 1900→2050円 | ||
11月8日 | 7575 | 東1 | 日本ライフL | 大和 | 3継続 | 1400→1240円 | ||
11月8日 | 7606 | 東1 | Uアローズ | MSMUFG | Under継続 | 1540→1700円 | ||
11月8日 | 7701 | 東1 | 島津製 | 野村 | Buy継続 | 5200→5600円 | ||
11月8日 | 7733 | 東1 | オリンパス | MSMUFG | Over継続 | 3450→3500円 | ||
11月8日 | 7733 | 東1 | オリンパス | 野村 | Buy継続 | 3300→3650円 | ||
11月8日 | 7956 | 東1 | ピジョン | 大和 | 4継続 | 2840→2200円 | ||
11月8日 | 8056 | 東1 | 日ユニシス | CS | OP継続 | 4500→4600円 | ||
11月8日 | 8424 | 東1 | 芙蓉リース | 野村 | Buy継続 | 9750→9800円 | ||
11月8日 | 8473 | 東1 | SBI | 大和 | 2継続 | 3200→3300円 | ||
11月8日 | 9412 | 東1 | スカパーJ | 大和 | 3継続 | 410→430円 | ||
11月8日 | 9413 | 東1 | テレ東HD | 大和 | 3継続 | 2200→2300円 | ||
☆ | 11月8日 | 9684 | 東1 | スクエニHD | マッコーリー | OP継続 | 8000→8200円 | 6,500 |
☆ | 11月8日 | 9684 | 東1 | スクエニHD | MSMUFG | Over継続 | 6900→7300円 | 6,500 |
コメント