レーティングについての個人なりの考え方や参考サイトは下記をご覧ください。
(気になる銘柄は、しばらくチェックするようにしています)

レーティング情報
株のレーティング情報です。情報は主に下記サイトからとか参照しています。レーティングやターゲットの金額が変わると、株高(...
気にある銘柄
AGC:引き続き各社レーティングが高いですね。
TIS:会社好きなジャンル。増益になりそうだけど配当が低いので、今回はパス
エーザイ:苦手なジャンル。レーティングが大幅に下がってる。間違って買わないように注意
荏原製作所:よくわかってないジャンル。ただ、まだまだ伸びそうな分野。配当も少し高いので、
チェック銘柄へ
メガチップス :よくわかってないジャンル。任天堂とかに半導体を卸してる。業績見込み固めな
のでサプライズがあるか。今回はパス。
今日の反省
マイナスが大きく増えてしまった。仕事もあって何もできず。反転するのを待つばかり。
日付 | コード | 市場 | 銘柄名 | シンクタンク | レーティング | ターゲット | 株価 | 日付 | |
11月29日 | 1801 | 東1 | 大成建 | 野村 | Neutral継続 | 3860→3590円 | |||
11月29日 | 1802 | 東1 | 大林組 | 野村 | Neutral継続 | 930→870円 | |||
11月29日 | 1812 | 東1 | 鹿島 | 野村 | Neutral継続 | 1600→1500円 | |||
11月29日 | 2264 | 東1 | 森永乳 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 7400→7000円 | |||
11月29日 | 2269 | 東1 | 明治HD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 7000→7200円 | |||
11月29日 | 3540 | JQ | Ciメディカル | みずほ | 中立継続 | 6000→5300円 | |||
〇 | 11月29日 | 3626 | 東1 | TIS | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 3500→4300円 | 3545 | 11月29日 |
11月29日 | 3861 | 東1 | 王子HD | 大和 | 2継続 | 800→700円 | |||
11月29日 | 3863 | 東1 | 日本紙 | 大和 | 3継続 | 1350→1200円 | |||
11月29日 | 3941 | 東1 | レンゴー | 大和 | 1→2 | 1300→1000円 | |||
11月29日 | 4004 | 東1 | 昭電工 | 野村 | Neutral継続 | 3200→2500円 | |||
11月29日 | 4186 | 東1 | 応化工 | SMBC日興 | 1継続 | 9500→9900円 | |||
11月29日 | 4208 | 東1 | 宇部興 | みずほ | 買い継続 | 3600→3500円 | |||
11月29日 | 4373 | 東1 | シンプレクスH | SMBC日興 | 新規1 | 3700円継続 | |||
× | 11月29日 | 4523 | 東1 | エーザイ | 三菱UFJMS | Underweight 継続 | 7900→5500円 | 7045 | 11月29日 |
11月29日 | 4768 | 東1 | 大塚商 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 5650→5500円 | |||
11月29日 | 4768 | 東1 | 大塚商 | みずほ | 買い継続 | 6950→6700円 | |||
〇 | 11月29日 | 5201 | 東1 | AGC | SMBC日興 | 1継続 | 6000→7000円 | 5530 | 11月29日 |
11月29日 | 5333 | 東1 | ガイシ | みずほ | 買い継続 | 2200→2300円 | |||
11月29日 | 5393 | 東1 | ニチアス | みずほ | 買い継続 | 3300→3400円 | |||
11月29日 | 5541 | 東1 | 大平金 | 大和 | 3継続 | 1700→2300円 | |||
11月29日 | 5707 | 東1 | 東邦鉛 | 大和 | 3継続 | 2300→2400円 | |||
11月29日 | 5801 | 東1 | 古河電 | SMBC日興 | 1継続 | 3200→3300円 | |||
11月29日 | 5802 | 東1 | 住友電 | SMBC日興 | 1継続 | 2000→2100円 | |||
11月29日 | 6302 | 東1 | 住友重 | 大和 | 3継続 | 3400→3100円 | |||
〇 | 11月29日 | 6361 | 東1 | 荏原 | CS | OP継続 | 7440→9970円 | 6160 | 11月29日 |
11月29日 | 6460 | 東1 | セガサミーHD | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1600→1700円 | |||
11月29日 | 6481 | 東1 | THK | 野村 | Buy継続 | 4000→3500円 | |||
11月29日 | 6701 | 東1 | NEC | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 6100→6600円 | |||
11月29日 | 6702 | 東1 | 富士通 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 23400→24300円 | |||
11月29日 | 6804 | 東1 | ホシデン | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 1000→1350円 | |||
11月29日 | 6806 | 東1 | ヒロセ電 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 18500→20000円 | |||
11月29日 | 6806 | 東1 | ヒロセ電 | SMBC日興 | 3継続 | 16700→19300円 | |||
11月29日 | 6807 | 東1 | 航空電 | SMBC日興 | 1継続 | 2200→2500円 | |||
11月29日 | 6832 | 東2 | アオイ電子 | 三菱UFJMS | Buy 継続 | 3500→3600円 | |||
11月29日 | 6857 | 東1 | アドバンテ | みずほ | 中立継続 | 9000→10000円 | |||
11月29日 | 6869 | 東1 | シスメックス | 大和 | 2→3 | 13700→15300円 | |||
〇 | 11月29日 | 6875 | 東1 | メガチップス | みずほ | 中立→買い | 3200→6000円 | 4810 | 11月29日 |
11月29日 | 6952 | 東1 | カシオ | 大和 | 2継続 | 1950→1900円 | |||
11月29日 | 6954 | 東1 | ファナック | CS | OP継続 | 29870→30140円 | |||
11月29日 | 7011 | 東1 | 三菱重 | 大和 | 3継続 | 3300→3000円 | |||
11月29日 | 7012 | 東1 | 川重 | 大和 | 3継続 | 2500→2200円 | |||
11月29日 | 7181 | 東1 | かんぽ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2400→2150円 | |||
11月29日 | 8056 | 東1 | 日ユニシス | みずほ | 買い継続 | 4000→4520円 | |||
11月29日 | 8113 | 東1 | ユニチャーム | 野村 | Buy継続 | 5400→5500円 | |||
11月29日 | 8515 | 東1 | アイフル | 大和 | 2継続 | 430→450円 | |||
11月29日 | 8572 | 東1 | アコム | みずほ | UP→中立 | 400→385円 | |||
11月29日 | 8604 | 東1 | 野村HD | MSMUFG | Equal継続 | 620→550円 | |||
11月29日 | 8803 | 東1 | 平和不 | 大和 | 2→1 | 4710→4500円 | |||
11月29日 | 9470 | 東1 | 学研HD | 野村 | Buy継続 | 1960→1770円 | |||
11月29日 | 9508 | 東1 | 九州電 | 野村 | Neutral継続 | 890→830円 | |||
11月29日 | 9706 | 東1 | 空港ビル | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 5400→5300円 | |||
11月26日 | 1605 | 東1 | INPEX | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 1580→1830円 | |||
11月26日 | 1662 | 東1 | 石油資源 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2370→2890円 | |||
11月26日 | 2413 | 東1 | エムスリー | SMBC日興 | 1継続 | 9500→8500円 | |||
11月26日 | 2579 | 東1 | コカコーラBJH | CS | Neutral継続 | 1600→1400円 | |||
11月26日 | 2587 | 東1 | サントリーBF | CS | OP継続 | 5400→5100円 | |||
11月26日 | 2802 | 東1 | 味の素 | SMBC日興 | 1継続 | 3700→4400円 | |||
11月26日 | 4021 | 東1 | 日産化 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 6700→7900円 | |||
11月26日 | 4061 | 東1 | デンカ | みずほ | 買い継続 | 5200→4300円 | |||
〇 | 11月26日 | 4062 | 東1 | イビデン | JPM | Over継続 | 6800→8000円 | 6970 | 11月26日 |
11月26日 | 4483 | マザ | JMDC | SMBC日興 | 1継続 | 8200→10400円 | |||
11月26日 | 4528 | 東1 | 小野薬 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2600→2900円 | |||
11月26日 | 4565 | マザ | そーせい | 野村 | Neutral継続 | 1870→2100円 | |||
11月26日 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 1800→2320円 | |||
11月26日 | 4681 | 東1 | リゾートトラス | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 1850→2200円 | |||
11月26日 | 4684 | 東1 | オービック | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 20500→23500円 | |||
11月26日 | 4733 | 東1 | OBC | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 7900→7700円 | |||
11月26日 | 4901 | 東1 | 富士フイルム | 野村 | Neutral継続 | 9000→10000円 | |||
11月26日 | 4911 | 東1 | 資生堂 | JPM | Over継続 | 9000→8800円 | |||
11月26日 | 4933 | マザ | Ine | 大和 | 2継続 | 7270→5580円 | |||
11月26日 | 5232 | 東1 | 住阪セメ | 大和 | 3→2 | 3200→3800円 | |||
11月26日 | 5233 | 東1 | 太平洋セメ | 大和 | 3→2 | 2700→3200円 | |||
11月26日 | 5706 | 東1 | 三井金 | 大和 | 2継続 | 4100→3900円 | |||
11月26日 | 5713 | 東1 | 住友鉱 | 大和 | 3継続 | 4200→4500円 | |||
11月26日 | 5714 | 東1 | DOWA | 大和 | 3継続 | 5200→5000円 | |||
11月26日 | 6103 | 東1 | オークマ | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 6100→6600円 | |||
11月26日 | 6113 | 東1 | アマダ | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 1600→1800円 | |||
11月26日 | 6201 | 東1 | 豊田織機 | JPM | Over継続 | 14000→13000円 | |||
〇 | 11月26日 | 6301 | 東1 | コマツ | 大和 | 2継続 | 3000→3600円 | 2728 | 11月26日 |
〇 | 11月26日 | 6305 | 東1 | 日立建 | 大和 | 3継続 | 3300→3500円 | 3425 | 11月26日 |
11月26日 | 6361 | 東1 | 荏原 | 大和 | 2継続 | 6500→7500円 | |||
11月26日 | 6370 | 東1 | 栗田工 | 大和 | 2継続 | 5500→6000円 | |||
11月26日 | 6588 | 東1 | 東芝テック | SMBC日興 | 2継続 | 4500→4300円 | |||
11月26日 | 6701 | 東1 | NEC | 大和 | 1継続 | 8200→8500円 | |||
11月26日 | 6703 | 東1 | OKI | SMBC日興 | 2継続 | 1100→1000円 | |||
11月26日 | 6758 | 東1 | ソニーG | 野村 | Neutral継続 | 11500→13500円 | |||
11月26日 | 6806 | 東1 | ヒロセ電 | MSMUFG | Equal継続 | 20000→21000円 | |||
11月26日 | 6807 | 東1 | 航空電 | MSMUFG | Equal継続 | 1900→2000円 | |||
11月26日 | 6869 | 東1 | シスメックス | SMBC日興 | 2継続 | 11300→12000円 | |||
〇 | 11月26日 | 6902 | 東1 | デンソー | JPM | Over継続 | 8500→11000円 | 8657 | 11月26日 |
11月26日 | 6908 | 東1 | イリソ電子 | MSMUFG | Under継続 | 3900→4300円 | |||
11月26日 | 6960 | JQ | フクダ電 | みずほ | 中立継続 | 10000→8500円 | |||
11月26日 | 6967 | 東1 | 新電工 | JPM | Over継続 | 4800→6700円 | |||
11月26日 | 7202 | 東1 | いすゞ | みずほ | 買い継続 | 1750→2050円 | |||
11月26日 | 7205 | 東1 | 日野自 | みずほ | 中立継続 | 990→1150円 | |||
11月26日 | 7276 | 東1 | 小糸製 | JPM | Over継続 | 8200→8300円 | |||
11月26日 | 7309 | 東1 | シマノ | 大和 | 3継続 | 30500→31500円 | |||
11月26日 | 7366 | 東1 | LITALICO | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 2600→3100円 | |||
11月26日 | 7701 | 東1 | 島津製 | SMBC日興 | 1継続 | 5800→6000円 | |||
11月26日 | 7730 | 東1 | マニー | SMBC日興 | 1継続 | 3000→2700円 | |||
11月26日 | 7732 | 東1 | トプコン | SMBC日興 | 2継続 | 1900→2000円 | |||
11月26日 | 7733 | 東1 | オリンパス | SMBC日興 | 2→1 | 2600→3200円 | 2560 | 11月26日 | |
11月26日 | 7821 | 東1 | 前田工繊 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 4050→4900円 | |||
11月26日 | 7974 | 東1 | 任天堂 | JPM | Over継続 | 75000→69000円 | |||
11月26日 | 8113 | 東1 | ユニチャーム | SMBC日興 | 2継続 | 4900→5000円 | |||
11月26日 | 8425 | 東1 | ミズホリース | 大和 | 2継続 | 3900→3400円 | |||
11月26日 | 8570 | 東1 | イオンFS | 大和 | 3継続 | 1500→1400円 | |||
11月26日 | 8841 | 東1 | テーオーシー | 野村 | Buy継続 | 1470→1060円 | |||
11月26日 | 9086 | 東1 | 日立物 | 三菱UFJMS | Overweight→Neutral | 5000→4900円 | |||
11月25日 | 2002 | 東1 | 日清粉G | 野村 | Buy継続 | 2150→2000円 | |||
11月25日 | 2002 | 東1 | 日清粉G | SMBC日興 | 2継続 | 1580→1660円 | |||
11月25日 | 2175 | 東1 | SMS | 三菱UFJMS | Hold 継続 | 3200→3900円 | |||
11月25日 | 2267 | 東1 | ヤクルト | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 8000→7600円 | |||
11月25日 | 2282 | 東1 | 日本ハム | JPM | Neutral継続 | 4600→4100円 | |||
11月25日 | 2317 | 東1 | システナ | 大和 | 2継続 | 2550→2300円 | |||
11月25日 | 2371 | 東1 | カカクコム | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 2900→3300円 | |||
11月25日 | 2503 | 東1 | キリンHD | SMBC日興 | 2継続 | 2300→2150円 | |||
11月25日 | 2579 | 東1 | コカコーラBJH | 野村 | Neutral継続 | 1500→1400円 | |||
11月25日 | 2607 | 東1 | 不二製油 | 野村 | Neutral継続 | 3000→2700円 | |||
11月25日 | 2801 | 東1 | キッコーマン | SMBC日興 | 3継続 | 6800→7450円 | |||
11月25日 | 3038 | 東1 | 神戸物産 | マッコーリー | Neutral→OP | 3900→4950円 | |||
11月25日 | 3341 | 東1 | 日本調剤 | みずほ | 中立継続 | 1700→1500円 | |||
11月25日 | 3355 | 東2 | クリヤマHD | 野村 | Buy継続 | 900→1460円 | |||
11月25日 | 3407 | 東1 | 旭化成 | みずほ | 買い継続 | 1450→1500円 | |||
11月25日 | 3844 | 東1 | コムチュア | 大和 | 2継続 | 3400→3900円 | |||
× | 11月25日 | 4056 | マザ | ニューラル | みずほ | 買い→中立 | 4500→2000円 | 1757 | |
11月25日 | 4188 | 東1 | 三菱ケミHD | みずほ | 買い継続 | 1200→1300円 | |||
11月25日 | 4507 | 東1 | 塩野義 | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 8000→9700円 | |||
11月25日 | 4544 | 東1 | HUグループ | 大和 | 3継続 | 3130→2800円 | |||
11月25日 | 4612 | 東1 | 日ペイントH | 野村 | Neutral継続 | 1300→1450円 | |||
11月25日 | 4694 | 東1 | BML | 大和 | 3継続 | 4300→3700円 | |||
11月25日 | 4751 | 東1 | サイバエージ | CS | OP継続 | 2800→2900円 | |||
11月25日 | 4887 | 東1 | サワイGHD | MSMUFG | Equal継続 | 4800→4600円 | |||
11月25日 | 4911 | 東1 | 資生堂 | 野村 | Neutral継続 | 8200→7900円 | |||
11月25日 | 4931 | 東1 | 新日製薬 | 大和 | 3継続 | 2020→1300円 | |||
〇 | 11月25日 | 5201 | 東1 | AGC | みずほ | 買い継続 | 6000→6700円 | 5670 | 11月26日 |
〇 | 11月25日 | 5201 | 東1 | AGC | JPM | Over継続 | 5800→7100円 | 5670 | 11月26日 |
11月25日 | 5214 | 東1 | 日電硝 | みずほ | 中立継続 | 2650→3000円 | |||
11月25日 | 5302 | 東1 | 日カーボン | 大和 | 2継続 | 4800→4900円 | |||
11月25日 | 5406 | 東1 | 神戸鋼 | みずほ | 買い継続 | 880→820円 | |||
11月25日 | 5802 | 東1 | 住友電 | 大和 | 1継続 | 2100→2200円 | |||
11月25日 | 5803 | 東1 | フジクラ | 大和 | 2継続 | 710→720円 | |||
11月25日 | 6013 | 東1 | タクマ | JPM | Neutral継続 | 2000→1800円 | |||
11月25日 | 6136 | 東1 | OSG | 大和 | 2→3 | 2300→1900円 | |||
11月25日 | 6370 | 東1 | 栗田工 | JPM | Over継続 | 5700→6500円 | |||
11月25日 | 6383 | 東1 | ダイフク | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 9800→10400円 | |||
11月25日 | 6448 | 東1 | ブラザー | みずほ | 中立継続 | 2400→2200円 | |||
11月25日 | 6674 | 東1 | GSユアサ | 三菱UFJMS | Neutral→Overweight | 2680→3050円 | |||
× | 11月25日 | 6701 | 東1 | NEC | SMBC日興 | 1継続 | 8500→7600円 | 5160 | |
11月25日 | 6702 | 東1 | 富士通 | SMBC日興 | 2継続 | 20700→21300円 | |||
11月25日 | 6758 | 東1 | ソニーG | みずほ | 買い継続 | 18500→19600円 | |||
11月25日 | 6841 | 東1 | 横河電 | みずほ | 買い継続 | 2250→2600円 | |||
11月25日 | 6988 | 東1 | 日東電 | JPM | Neutral継続 | 9200→9600円 | |||
11月25日 | 7453 | 東1 | 良品計画 | MSMUFG | Equal継続 | 2300→2000円 | |||
11月25日 | 7735 | 東1 | スクリン | みずほ | 中立継続 | 10000→12000円 | |||
〇 | 11月25日 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 野村 | Buy継続 | 4630→5660円 | 2569 | 11月26日 |
11月25日 | 7951 | 東1 | ヤマハ | 大和 | 2継続 | 7500→7200円 | |||
11月25日 | 8001 | 東1 | 伊藤忠 | みずほ | 中立継続 | 3500→3600円 | |||
11月25日 | 8031 | 東1 | 三井物 | みずほ | 買い継続 | 3800→3300円 | |||
11月25日 | 8053 | 東1 | 住友商 | みずほ | 中立継続 | 1700→1800円 | |||
11月25日 | 8058 | 東1 | 三菱商 | みずほ | 買い継続 | 4200→3900円 | |||
11月25日 | 8219 | 東1 | 青山商 | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 740→680円 | |||
11月25日 | 8572 | 東1 | アコム | 大和 | 3継続 | 410→380円 | |||
11月25日 | 8795 | 東1 | T&DHD | 三菱UFJMS | Overweight 継続 | 1970→2140円 | |||
〇 | 11月25日 | 9432 | 東1 | NTT | 野村 | Buy継続 | 3660→4100円 | 3161 | 11月26日 |
11月25日 | 9506 | 東1 | 東北電 | 野村 | Neutral継続 | 880→800円 | |||
11月25日 | 9735 | 東1 | セコム | 三菱UFJMS | Neutral継続 | 8400→9000円 | |||
× | 11月25日 | 9984 | 東1 | ソフトバンクG | 野村 | Buy継続 | 9780→9170円 | 6336 | 11月26日 |
コメント